施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時 | 2,808~9,936万円 |
月額 | 20.9~24.1万円 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2-1-19 |
アクセス | 大阪メトロ谷町線 文の里駅 徒歩1分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時 | 309.6~5,033.6万円 |
月額 | 18.5~132.4万円 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠2-11-64 |
アクセス | 阪堺電軌上町線 北畠駅 徒歩3分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
---|---|
入居時 | 2,808~9,936万円 |
月額 | 20.9~24.1万円 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里2-1-19 |
アクセス | 大阪メトロ谷町線 文の里駅 徒歩1分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
入居時 | 309.6~5,033.6万円 |
月額 | 18.5~132.4万円 |
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠2-11-64 |
アクセス | 阪堺電軌上町線 北畠駅 徒歩3分 |
入居条件 |
![]() ![]() ![]() |