施設名 | フォーユー八尾 |
---|---|
入居費用 | - 万円 |
月額 | 10.98~11 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR関西本線 志紀駅 徒歩14分 大和路線 八尾駅 近鉄大阪線 恩智駅 |
入居条件 |
|
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
個室 | - | 11万円 | ||||||||
- | - | 4.2 | 2.5 | - | 4.3 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 8.52万円 | ||||||||
- | - | 4.2 | - | - | 4.32 | - | - | - | - |
施設名 | フォーユー八尾 |
---|---|
住所 | 〒581-0092 大阪府八尾市老原4-98 |
施設種別 | 住宅型有料老人ホーム |
設立年月 | 2013年11月 |
入居定員 | 50人 |
居室総数 | 50室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上2階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | - |