施設名 | 高齢者向けマンションリビングかずほ |
---|---|
入居費用 | 10~23.8 万円 |
月額 | 13.4~27 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR阪和線 我孫子町駅 徒歩4分 大阪市営地下鉄御堂筋線 あびこ駅 阪和線 長居駅 |
入居条件 |
|
備考 | ご入居者様に安心して暮らしていただけるよう、すべてのお部屋にはナースコールを設置し、24時間緊急対応可能な環境をご用意しております。定期的な安否確認や夜間の巡回も行っておりますので、個室での生活といっても夜に不安な思いをすることなくお休みいただけるでしょう。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Bタイプ | 37.6万円 | 22.5万円 | ||||||||
18.8 | 18.8 | 9.4 | - | - | 9.7 | - | - | - | 3.4 | |
Dタイプ | 47.6万円 | 25万円 | ||||||||
23.8 | 23.8 | 11.9 | - | - | 9.7 | - | - | - | 3.4 | |
Bタイプ | 34.4万円 | 21.7万円 | ||||||||
17.2 | 17.2 | 8.6 | - | - | 9.7 | - | - | - | 3.4 | |
Aタイプ | 28万円 | 14.6万円 | ||||||||
14 | 14 | 7 | - | - | 4.8 | - | - | - | 2.8 | |
Cタイプ | 43.6万円 | 24万円 | ||||||||
21.8 | 21.8 | 10.9 | - | - | 9.7 | - | - | - | 3.4 | |
Aタイプ | 24.8万円 | 13.8万円 | ||||||||
12.4 | 12.4 | 6.2 | - | - | 4.8 | - | - | - | 2.8 | |
Cタイプ | 42.4万円 | 23.7万円 | ||||||||
21.2 | 21.2 | 10.6 | - | - | 9.7 | - | - | - | 3.4 | |
Dタイプ | 44.4万円 | 24.2万円 | ||||||||
22.2 | 22.2 | 11.1 | - | - | 9.7 | - | - | - | 3.4 | |
Fタイプ | - | 15.8万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | - | - | 5.8 | - | - | - | 2.5 | |
Eタイプ | - | 15.3万円 | ||||||||
- | - | 7 | - | - | 5.8 | - | - | - | 2.5 | |
Gタイプ | - | 19.9万円 | ||||||||
- | - | 11 | - | - | 5.8 | - | - | - | 3.1 | |
Hタイプ(2人部屋) | - | 22.9万円 | ||||||||
- | - | 14 | - | - | 5.8 | - | - | - | 3.1 | |
Bタイプ | - | 18.4万円 | ||||||||
- | - | 9.5 | - | - | 5.8 | - | - | - | 3.1 | |
Aタイプ | - | 13.8万円 | ||||||||
- | - | 5.5 | - | - | 5.8 | - | - | - | 2.5 | |
Dタイプ | - | 14.8万円 | ||||||||
- | - | 6.5 | - | - | 5.8 | - | - | - | 2.5 | |
Cタイプ | - | 19.9万円 | ||||||||
- | - | 11 | - | - | 5.8 | - | - | - | 3.1 | |
Aタイプ | 21万円 | 11.2万円 | ||||||||
10.5 | 10.5 | 3.5 | - | - | 5.5 | - | - | - | 2.2 | |
Bタイプ【角部屋) | 21.6万円 | 11.3万円 | ||||||||
10.8 | 10.8 | 3.6 | - | - | 5.5 | - | - | - | 2.2 | |
居室 | 20万円 | 12.8万円 | ||||||||
10 | 10 | 6.8 | - | - | 4.2 | 1.8 | - | - | - | |
料金プラン1 | - | 14.08万円 | ||||||||
- | - | 5.5 | 2.5 | - | 6.08 | - | - | - | - |
施設名 | 高齢者向けマンションリビングかずほ |
---|---|
住所 | 〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-4-18 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2002年07月 |
入居定員 | 54人 |
居室総数 | 50室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1994.10m2 |